الان نتيجة المرحلة الثالثة والمراحل السابقة تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020
| الشعبة العلمية | ||
| الكلية/المعهد | الدرجة | النسبة | 
| طب المنصورة | 405.5 | 98.90% | 
| طب المنوفية بشبين الكوم | 405.5 | 98.90% | 
| هندسة بترول و تعدين السويس | 405.5 | 98.90% | 
| طب جنوب الوادي | 405 | 98.78% | 
| طب الزقازيق | 405 | 98.78% | 
| طب طنطا | 405 | 98.78% | 
| طب القاهرة | 405 | 98.78% | 
| طب سوهاج | 405 | 98.78% | 
| طب عين شمس | 404.5 | 98.66% | 
| طب الإسكندرية | 404.5 | 98.66% | 
| طب قناة السويس بالإسماعيلية | 404.5 | 98.66% | 
| طب بنها | 404.5 | 98.66% | 
| طب كفر الشيخ | 404.5 | 98.66% | 
| طب المنيا | 404.5 | 98.66% | 
| طب حلوان | 404 | 98.54% | 
| طب بور سعيد | 404 | 98.54% | 
| طب أسيوط | 404 | 98.54% | 
| طب الفيوم | 403.5 | 98.41% | 
| طب السويس | 403.5 | 98.41% | 
| طب بني سويف | 403.5 | 98.41% | 
| طب أسوان | 403.5 | 98.41% | 
| طب أسنان بني سويف | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان الفيوم | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان أسيوط | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان الزقازيق | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان المنيا | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان عين شمس | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان جنوب الوادي | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان الإسكندرية | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان القاهرة | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان طنطا | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان كفر الشيخ | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان المنصورة | 403 | 98.29% | 
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 403 | 98.29% | 
| صيدلة جنوب الوادي | 402.5 | 98.17% | 
| صيدلة المنوفية | 402.5 | 98.17% | 
| صيدلة الفيوم | 402 | 98.05% | 
| صيدلة دمنهور | 402 | 98.05% | 
| صيدلة المنصورة | 402 | 98.05% | 
| صيدلة مدينة السادات | 402 | 98.05% | 
| صيدلة المنيا | 402 | 98.05% | 
| صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة بني سويف | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة الزقازيق | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة طنطا | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة القاهرة | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة سوهاج | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة عين شمس | 401.5 | 97.93% | 
| صيدلة أسيوط | 401 | 97.80% | 
| صيدلة بور سعيد | 401 | 97.80% | 
| صيدلة الإسكندرية | 401 | 97.80% | 
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 401 | 97.80% | 
| صيدلة حلوان | 401 | 97.80% | 
| علاج طبيعي القاهرة | 400.5 | 97.68% | 
| علاج طبيعي بني سويف | 400.5 | 97.68% | 
| علاج طبيعي كفر الشيخ | 400.5 | 97.68% | 
| علاج طبيعي جنوب الوادي | 400.5 | 97.68% | 
| طب بيطري المنوفية | 399.5 | 97.44% | 
| ألسن كفر الشيخ | 399.5 | 97.44% | 
| طب بيطري المنيا | 399 | 97.32% | 
| طب بيطري المنصورة | 399 | 97.32% | 
| طب بيطري الزقازيق | 399 | 97.32% | 
| طب بيطري بني سويف | 399 | 97.32% | 
| علوم البترول والتعدين مطروح | 399 | 97.32% | 
| طب بيطري كفر الشيخ | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري جنوب الوادي | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري أسوان | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري سوهاج | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري أسيوط | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري دمنهور | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري القاهرة | 398.5 | 97.20% | 
| اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 398.5 | 97.20% | 
| طب بيطري الإسكندرية | 398 | 97.07% | 
| طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 398 | 97.07% | 
| طب بيطري بنها | 398 | 97.07% | 
| طب بيطري مدينة السادات | 398 | 97.07% | 
| طب بيطري الوادي الجديد | 398 | 97.07% | 
| طب بيطري مطروح | 398 | 97.07% | 
| هندسة دمياط | 397.5 | 96.95% | 
| ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 397.5 | 96.95% | 
| الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 397 | 96.83% | 
| الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 397 | 96.83% | 
| سياسة واقتصاد السويس | 396.5 | 96.71% | 
| سياسة واقتصاد بني سويف | 396 | 96.59% | 
| تمريض طنطا | 395.5 | 96.46% | 
| علوم دمنهور | 395.5 | 96.46% | 
| هندسة القاهرة | 395 | 96.34% | 
| هندسة المنصورة | 395 | 96.34% | 
| المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 395 | 96.34% | 
| ألسن عين شمس | 395 | 96.34% | 
| تمريض دمنهور | 394.5 | 96.22% | 
| ألسن بني سويف | 394.5 | 96.22% | 
| علوم كفر الشيخ | 394.5 | 96.22% | 
| هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 394.5 | 96.22% | 
| علوم سوهاج | 394.5 | 96.22% | 
| علوم القاهرة | 394 | 96.10% | 
| علوم جنوب الوادي | 394 | 96.10% | 
| ألسن الأقصر | 394 | 96.10% | 
| تمريض المنصورة | 394 | 96.10% | 
| ألسن المنيا | 394 | 96.10% | 
| ألسن أسوان | 393.5 | 95.98% | 
| تمريض بور سعيد | 393.5 | 95.98% | 
| علوم الإسكندرية | 393.5 | 95.98% | 
| ألسن سوهاج | 393.5 | 95.98% | 
| هندسة بني سويف | 393 | 95.85% | 
| علوم الزقازيق | 393 | 95.85% | 
| علوم بني سويف | 393 | 95.85% | 
| علوم الفيوم | 393 | 95.85% | 
| علوم المنيا | 392.5 | 95.73% | 
| علوم طنطا | 392.5 | 95.73% | 
| علوم عين شمس | 392.5 | 95.73% | 
| هندسة عين شمس | 392 | 95.61% | 
| علوم أسيوط | 392 | 95.61% | 
| علوم المنصورة | 392 | 95.61% | 
| هندسة الزقازيق | 392 | 95.61% | 
| هندسة جنوب الوادي | 392 | 95.61% | 
| تمريض الزقازيق | 392 | 95.61% | 
| علوم حلوان | 391.5 | 95.49% | 
| علوم بنها | 391.5 | 95.49% | 
| علوم المنوفية بشبين الكوم | 391.5 | 95.49% | 
| علوم أسوان | 391.5 | 95.49% | 
| علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 391 | 95.37% | 
| هندسة طنطا | 391 | 95.37% | 
| علوم السويس | 391 | 95.37% | 
| تمريض المنوفية بشبين الكوم | 390.5 | 95.24% | 
| علوم الوادي الجديد | 390.5 | 95.24% | 
| علوم بور سعيد | 390.5 | 95.24% | 
| علوم دمياط | 390.5 | 95.24% | 
| علوم العريش | 390.5 | 95.24% | 
| علوم بنات عين شمس | 390.5 | 95.24% | 
| هندسة المنوفية بشبين الكوم | 390.5 | 95.24% | 
| علوم الارض بني سويف | 390 | 95.12% | 
| هندسة بنها | 390 | 95.12% | 
| هندسة سوهاج | 389.5 | 95.00% | 
| هندسة كفر الشيخ | 389.5 | 95.00% | 
| هندسة بنها بشبرا | 389.5 | 95.00% | 
| هندسة بور سعيد | 389.5 | 95.00% | 
| هندسة الإسكندرية | 389.5 | 95.00% | 
| معهد فني صحى المنصوره | 389 | 94.88% | 
| معهد فني صحى الزقازيق | 388.5 | 94.76% | 
| هندسة حلوان | 388.5 | 94.76% | 
| تمريض عين شمس | 388.5 | 94.76% | 
| الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 388 | 94.63% | 
| هندسة السويس | 388 | 94.63% | 
| هندسة حلوان بالمطرية | 388 | 94.63% | 
| معهد فني صحى طنطا | 388 | 94.63% | 
| هندسة الفيوم | 388 | 94.63% | 
| فنون تطبيقية بنها | 388 | 94.63% | 
| فنون تطبيقية حلوان | 387.5 | 94.51% | 
| تمريض المنيا | 387.5 | 94.51% | 
| تمريض جنوب الوادي | 387 | 94.39% | 
| تمريض بنها | 387 | 94.39% | 
| علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ | 387 | 94.39% | 
| هندسة المنيا | 387 | 94.39% | 
| معهد فني صحى الاسكندريه | 387 | 94.39% | 
| تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط | 387 | 94.39% | 
| تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 386.5 | 94.27% | 
| هندسة أسوان | 386.5 | 94.27% | 
| تمريض سوهاج | 386.5 | 94.27% | 
| آثار الزقازيق بصان الحجر | 386.5 | 94.27% | 
| تمريض كفر الشيخ | 386 | 94.15% | 
| هندسة أسيوط | 386 | 94.15% | 
| هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 385.5 | 94.02% | 
| تمريض القاهرة | 385.5 | 94.02% | 
| هندسة الطاقة أسوان | 385.5 | 94.02% | 
| تخطيط عمراني القاهرة | 385 | 93.90% | 
| تمريض الإسكندرية | 385 | 93.90% | 
| تمريض أسيوط | 384.5 | 93.78% | 
| معهد فني صحى بنها | 384.5 | 93.78% | 
| فنون جميلة (فنون) أسيوط | 384.5 | 93.78% | 
| فنون تطبيقية دمياط | 384.5 | 93.78% | 
| تربية الزقازيق | 384.5 | 93.78% | 
| الاعاقة والتأهيل بني سويف | 384.5 | 93.78% | 
| تمريض الفيوم | 383.5 | 93.54% | 
| تمريض بني سويف | 383 | 93.41% | 
| تمريض حلوان | 383 | 93.41% | 
| تربية المنصورة | 383 | 93.41% | 
| فنى تمريض طنطا | 382.5 | 93.29% | 
| فنى صحي جنوب الوادي | 382.5 | 93.29% | 
| ثروة سمكية السويس | 382 | 93.17% | 
| فنون تطبيقية بني سويف | 382 | 93.17% | 
| حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة | 381.5 | 93.05% | 
| الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش | 381.5 | 93.05% | 
| حاسبات ومعلومات طنطا | 381.5 | 93.05% | 
| آثار القاهرة | 381 | 92.93% | 
| آثار دمياط | 381 | 92.93% | 
| حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية | 380.5 | 92.80% | 
| اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة | 380.5 | 92.80% | 
| تربية طنطا | 380.5 | 92.80% | 
| تربية عين شمس | 380.5 | 92.80% | 
| فنون جميلة (عمارة) حلوان | 380.5 | 92.80% | 
| تربية دمنهور | 380.5 | 92.80% | 
| فنى تمريض كفر الشيخ | 380 | 92.68% | 
| حاسبات ومعلومات عين شمس | 379.5 | 92.56% | 
| حاسبات ومعلومات المنصورة | 379.5 | 92.56% | 
| حاسبات ومعلومات كفر الشيخ | 379.5 | 92.56% | 
| معهد فني صحى بنى سويف | 379.5 | 92.56% | 
| تربية المنوفية بشبين الكوم | 379.5 | 92.56% | 
| تربية الإسكندرية | 378.5 | 92.32% | 
| فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 378.5 | 92.32% | 
| آثار و لغات مطروح | 378.5 | 92.32% | 
| الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ | 378.5 | 92.32% | 
| تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 378.5 | 92.32% | 
| تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان | 378.5 | 92.32% | 
| آثار أسوان | 378 | 92.20% | 
| المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 378 | 92.20% | 
| تربية المنيا | 378 | 92.20% | 
| حاسبات ومعلومات الزقازيق | 377.5 | 92.07% | 
| فنى تمريض الإسكندرية | 377.5 | 92.07% | 
| آثار الفيوم | 377 | 91.95% | 
| تربية بنها | 377 | 91.95% | 
| الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 377 | 91.95% | 
| تمريض أسوان | 377 | 91.95% | 
| الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 376.5 | 91.83% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 376.5 | 91.83% | 
| حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها | 376.5 | 91.83% | 
| آثار الأقصر | 376.5 | 91.83% | 
| فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 376 | 91.71% | 
| فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم | 376 | 91.71% | 
| حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم | 375.5 | 91.59% | 
| حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان | 375.5 | 91.59% | 
| حاسبات ومعلومات الأقصر | 375.5 | 91.59% | 
| حاسبات ومعلومات السويس | 375 | 91.46% | 
| حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية | 375 | 91.46% | 
| تربية مدينة السادات | 375 | 91.46% | 
| فنى تمريض المنصورة | 375 | 91.46% | 
| فنى تمريض الزقازيق | 375 | 91.46% | 
| معهد فني صحى بور سعيد | 374 | 91.22% | 
| حاسبات ومعلومات الفيوم | 374 | 91.22% | 
| معهد فني صحى سوهاج | 373.5 | 91.10% | 
| زراعة القاهرة | 373.5 | 91.10% | 
| سياسة واقتصاد السويس رياضة | 373.2 | 91.02% | 
| حاسبات ومعلومات بني سويف | 373 | 90.98% | 
| حاسبات ومعلومات المنيا | 373 | 90.98% | 
| تربية كفر الشيخ | 373 | 90.98% | 
| حاسبات ومعلومات أسيوط | 372.5 | 90.85% | 
| فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 372.5 | 90.85% | 
| فنون جميلة (عمارة) المنيا | 372 | 90.73% | 
| حاسبات ومعلومات سوهاج | 372 | 90.73% | 
| فنى تمريض الزقازيق بفاقوس | 372 | 90.73% | 
| فنون جميلة (فنون) المنيا | 371.5 | 90.61% | 
| آثار سوهاج | 371.5 | 90.61% | 
| ألسن كفر الشيخ رياضة | 371.5 | 90.61% | 
| إعلام القاهرة | 370.5 | 90.37% | 
| سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 370.5 | 90.37% | 
| تربية الفيوم | 370.5 | 90.37% | 
| معهد فني صحى اسيوط | 370 | 90.24% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 370 | 90.24% | 
| فنى تمريض المنيا | 370 | 90.24% | 
| آثار جنوب الوادي | 370 | 90.24% | 
| المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 369.5 | 90.12% | 
| تمريض مطروح | 369.5 | 90.12% | 
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 369 | 90.00% | 
| تجارة جنوب الوادي | 369 | 90.00% | 
| تربية جنوب الوادي | 369 | 90.00% | 
| تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 369 | 90.00% | 
| ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 368.5 | 89.88% | 
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 368.5 | 89.88% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 368.5 | 89.88% | 
| تجارة المنصورة | 368 | 89.76% | 
| تربية حلوان | 368 | 89.76% | 
| ألسن عين شمس رياضة | 368 | 89.76% | 
| علوم الإسكندرية رياضة | 368 | 89.76% | 
| معهد فني صحى رياضه طنطا | 367.5 | 89.63% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 367 | 89.51% | 
| معهد فني صحى اسماعيليه | 366.7 | 89.44% | 
| معهد فني صحى اسوان | 366.5 | 89.39% | 
| علوم الارض بني سويف رياضة | 366.5 | 89.39% | 
| ألسن أسوان رياضة | 366.5 | 89.39% | 
| ألسن بني سويف رياضة | 366.5 | 89.39% | 
| فنون جميلة (فنون) المنصورة | 366.5 | 89.39% | 
| معهد فني صحى رياضه المنصورة | 366.5 | 89.39% | 
| فنون جميلة (فنون) الأقصر | 366 | 89.27% | 
| زراعة عين شمس | 365.5 | 89.15% | 
| علوم القاهرة رياضة | 365 | 89.02% | 
| ألسن المنيا رياضة | 365 | 89.02% | 
| تجارة الزقازيق | 365 | 89.02% | 
| ألسن الأقصر رياضة | 365 | 89.02% | 
| زراعة دمنهور | 364.5 | 88.90% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 364.5 | 88.90% | 
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 364.5 | 88.90% | 
| معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 364 | 88.78% | 
| فنون جميلة (فنون) حلوان | 364 | 88.78% | 
| زراعة الإسكندرية | 364 | 88.78% | 
| ألسن سوهاج رياضة | 364 | 88.78% | 
| تربية سوهاج | 363.5 | 88.66% | 
| علوم دمنهور رياضة | 363 | 88.54% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 363 | 88.54% | 
| تربية بور سعيد | 363 | 88.54% | 
| معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 362.5 | 88.41% | 
| علوم كفر الشيخ رياضة | 362 | 88.29% | 
| المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين | 361.5 | 88.17% | 
| علوم عين شمس رياضة | 361.5 | 88.17% | 
| تجارة دمياط | 361.5 | 88.17% | 
| علوم المنصورة رياضة | 361 | 88.05% | 
| فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 361 | 88.05% | 
| الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 360.5 | 87.93% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 360.5 | 87.93% | 
| إعلام القاهرة رياضة | 360.5 | 87.93% | 
| معهد فني صحى امبابة | 360.5 | 87.93% | 
| المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج | 360.5 | 87.93% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 360 | 87.80% | 
| تربية بنات عين شمس | 360 | 87.80% | 
| فنى تمريض بنها | 360 | 87.80% | 
| تجارة سوهاج | 360 | 87.80% | 
| تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 359.5 | 87.68% | 
| تربية بني سويف | 359.5 | 87.68% | 
| تجارة أسوان | 359 | 87.56% | 
| معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 359 | 87.56% | 
| تجارة كفر الشيخ | 359 | 87.56% | 
| معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 358.5 | 87.44% | 
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 358.5 | 87.44% | 
| علوم حلوان رياضة | 358 | 87.32% | 
| علوم طنطا رياضة | 358 | 87.32% | 
| معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 358 | 87.32% | 
| تربية نوعية الزقازيق | 358 | 87.32% | 
| معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 358 | 87.32% | 
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 357.5 | 87.20% | 
| فنى تمريض سوهاج | 357.5 | 87.20% | 
| فنى تمريض بني سويف | 357.5 | 87.20% | 
| علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 357.5 | 87.20% | 
| علوم بنها رياضة | 357 | 87.07% | 
| معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 357 | 87.07% | 
| تربية (طفولة) طنطا | 357 | 87.07% | 
| تربية طفولة مبكرة المنوفية | 356.5 | 86.95% | 
| فنى تمريض جنوب الوادي | 356.5 | 86.95% | 
| تربية (طفولة) كفر الشيخ | 356.5 | 86.95% | 
| تربية طفولة مبكرة المنصورة | 356 | 86.83% | 
| ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 356 | 86.83% | 
| علوم الفيوم رياضة | 356 | 86.83% | 
| تجارة الإسكندرية | 355.5 | 86.71% | 
| تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 355.5 | 86.71% | 
| فنى تمريض أسيوط | 355.5 | 86.71% | 
| فنى تمريض الفيوم | 355.5 | 86.71% | 
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 355.5 | 86.71% | 
| تجارة بني سويف | 355 | 86.59% | 
| زراعة المنصورة | 355 | 86.59% | 
| علوم الزقازيق رياضة | 355 | 86.59% | 
| علوم بور سعيد رياضة | 355 | 86.59% | 
| تربية أسيوط | 355 | 86.59% | 
| علوم أسوان رياضة | 354 | 86.34% | 
| تجارة دمنهور | 354 | 86.34% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 354 | 86.34% | 
| علوم جنوب الوادي رياضة | 353.5 | 86.22% | 
| علوم بنات عين شمس رياضة | 353.5 | 86.22% | 
| زراعة دمياط | 353.5 | 86.22% | 
| تربية نوعية طنطا | 353.5 | 86.22% | 
| علوم السويس رياضة | 353.5 | 86.22% | 
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 353 | 86.10% | 
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 353 | 86.10% | 
| علوم أسيوط رياضة | 352.5 | 85.98% | 
| علوم بني سويف رياضة | 352.5 | 85.98% | 
| زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 352.5 | 85.98% | 
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 352.5 | 85.98% | 
| تربية السويس | 352.5 | 85.98% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 352 | 85.85% | 
| علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 352 | 85.85% | 
| علوم دمياط رياضة | 352 | 85.85% | 
| علوم المنيا رياضة | 351.5 | 85.73% | 
| تجارة القاهرة | 351.5 | 85.73% | 
| تربية طنطا رياضة | 351.5 | 85.73% | 
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 351 | 85.61% | 
| علوم سوهاج رياضة | 351 | 85.61% | 
| علوم العريش رياضة | 351 | 85.61% | 
| تجارة و إدارة أعمال حلوان | 351 | 85.61% | 
| علوم الوادي الجديد رياضة | 351 | 85.61% | 
| معهد فني صحى رياضه بنها | 350.5 | 85.49% | 
| تجارة أسيوط | 350.5 | 85.49% | 
| تجارة بور سعيد | 350 | 85.37% | 
| تربية الزقازيق رياضة | 350 | 85.37% | 
| زراعة القاهرة رياضة | 350 | 85.37% | 
| زراعة الإسكندرية رياضة | 349.5 | 85.24% | 
| إعلام بني سويف رياضة | 349.5 | 85.24% | 
| تجارة طنطا | 349.5 | 85.24% | 
| زراعة عين شمس رياضة | 349 | 85.12% | 
| زراعة دمياط رياضة | 348.5 | 85.00% | 
| تربية عين شمس رياضة | 348.5 | 85.00% | 
| تجارة عين شمس | 348 | 84.88% | 
| أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 348 | 84.88% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 348 | 84.88% | 
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 348 | 84.88% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 348 | 84.88% | 
| معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 347.5 | 84.76% | 
| معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 347.5 | 84.76% | 
| تربية بور سعيد رياضة | 347 | 84.63% | 
| زراعة طنطا | 347 | 84.63% | 
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 346.5 | 84.51% | 
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 346.5 | 84.51% | 
| تربية الفيوم رياضة | 346 | 84.39% | 
| تجارة بنها | 346 | 84.39% | 
| تربية نوعية المنيا | 346 | 84.39% | 
| تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 346 | 84.39% | 
| معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 345.5 | 84.27% | 
| تجارة السويس | 345.5 | 84.27% | 
| تربية الإسكندرية رياضة | 345.5 | 84.27% | 
| تجارة العريش | 345 | 84.15% | 
| ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 344.5 | 84.02% | 
| تجارة المنوفية بشبين الكوم | 343.5 | 83.78% | 
| تربية حلوان رياضة | 343.5 | 83.78% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 343 | 83.66% | 
| تربية جنوب الوادي بالغردقة | 342.5 | 83.54% | 
| حقوق المنيا | 342 | 83.41% | 
| زراعة كفر الشيخ | 342 | 83.41% | 
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 342 | 83.41% | 
| تربية نوعية كفر الشيخ | 341.5 | 83.29% | 
| تربية نوعية الإسكندرية | 341.5 | 83.29% | 
| تربية طفولة مبكرة أسيوط | 341 | 83.17% | 
| تجارة مدينة السادات | 341 | 83.17% | 
| معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 341 | 83.17% | 
| معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 340.5 | 83.05% | 
| معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 340.5 | 83.05% | 
| تربية المنصورة رياضة | 340.5 | 83.05% | 
| تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم | 340.5 | 83.05% | 
| تربية (طفولة) دمنهور | 340 | 82.93% | 
| زراعة المنصورة رياضة | 339.5 | 82.80% | 
| إعلام جنوب الوادي رياضة | 339.5 | 82.80% | 
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 339.5 | 82.80% | 
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 339 | 82.68% | 
| زراعة كفر الشيخ رياضة | 339 | 82.68% | 
| فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 339 | 82.68% | 
| زراعة المنوفية بشبين الكوم | 338.5 | 82.56% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 338.5 | 82.56% | 
| إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة | 338 | 82.44% | 
| تربية (طفولة) الإسكندرية | 337.5 | 82.32% | 
| آداب القاهرة | 337.5 | 82.32% | 
| معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 337.5 | 82.32% | 
| تربية بنها رياضة | 337 | 82.20% | 
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 337 | 82.20% | 
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 336.7 | 82.12% | 
| تربية طفولة مبكرة المنيا | 336.5 | 82.07% | 
| زراعة بنها بمشتهر | 336.5 | 82.07% | 
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 336 | 81.95% | 
| تربية طفولة مبكرة دمنهور | 335.5 | 81.83% | 
| الزراعة البيئية و الحيوية و التصنيع الغذائي بني سويف | 335.5 | 81.83% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 335.5 | 81.83% | 
| تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 335.5 | 81.83% | 
| مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب | 335.5 | 81.83% | 
| تجارة انتساب موجه المنصورة | 335.5 | 81.83% | 
| معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 334.5 | 81.59% | 
| تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 333.5 | 81.34% | 
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 333.5 | 81.34% | 
| تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 333.5 | 81.34% | 
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 333.5 | 81.34% | 
| زراعة الزقازيق | 333 | 81.22% | 
| تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية | 333 | 81.22% | 
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات | 333 | 81.22% | 
| سياحة وفنادق الإسكندرية | 332.5 | 81.10% | 
| تربية دمنهور رياضة | 332 | 80.98% | 
| عالي هندسة بلبيس | 332 | 80.98% | 
| الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 331.5 | 80.85% | 
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 331.5 | 80.85% | 
| المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل | 331.5 | 80.85% | 
| معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 331 | 80.73% | 
| تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 330.5 | 80.61% | 
| زراعة الفيوم | 330.5 | 80.61% | 
| معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 330.5 | 80.61% | 
| زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة | 330.5 | 80.61% | 
| المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 329.5 | 80.37% | 
| تجارة انتساب موجه دمياط | 329.5 | 80.37% | 
